Sterktelijst  TTC MOLENBEERSEL   LK 110   HEREN
  Comp. Naam Klass. Index
         
1 508107 Vastmans Yannick C6 1
2 508072 Baens Paul D0 3
3 508085 Janssen Jan D0 3
4 508087 Janssen Theo D2 4
5 508106 Vastmans Marcel D4 5
6 508076 Cretskens Jan D6 7
7 508090 Keyers Herbert D6 7
8 508068 Baens Anneleen E2 11
9 508077 Deben Yolanda E2 11
10 508081 Heuten Tom E2 11
11 508102 Stevens Ine E2 11
12 508465 Janssen Peggy E4 15
13 508089 Joriskes Kristof E4 15
14 511995 Maessen Ronny E4 15
15 508103 Timmermans Martine E4 15
16 508064 Aengeveld Barbara E6 20
17 508092 Korsten Evy E6 20
18 514233 Swinkels Roel E6 20
19 512969 Verkennis Frank E6 20
20 510943 Vermetten Diederick E6 20
21 509466 Bruckers Jean Pierre NG 26
22 508080 Geris Louis NG 26
23 510754 Korsten Danielle NG 26
24 516278 Maes Tanja NG 26
25 515324 Swinkels Dirk NG 26
26 514234 Swinkels Wout NG 26
Sterktelijst  TTC MOLENBEERSEL   LK 110   DAMES
  Comp. Naam Klass. Index
         
1 508068 Baens Anneleen D2 3
2 508077 Deben Yolanda D2 3
3 508102 Stevens Ine D2 3
4 509465 Janssen Peggy D4 5
5 508103 Timmermans Martine D4 5
6 508064 Aengeveld Barbara D6 7
7 508092 Korsten Evy D6 7
8 510754 Korsten Danielle NG 9
9 516278 Maes Tanja NG 9