| Rangschikking na week 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heren 3e Provinciale A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Score |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | K.T.T.C. Meteor Bree C |
|
17 | 3 | 1 | 237 | 99 | 772 | 471 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TTC Molenbeersel A | 21 | 16 | 3 | 2 | 234 | 102 | 713 | 456 | 55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TTV Meeuwen B | 21 | 17 | 4 | 0 | 204 | 132 | 722 | 519 | 55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T.T.V. Neerpelt A | 21 | 14 | 4 | 3 | 214 | 122 | 733 | 505 | 52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TTC Hechtel-Eksel B | 21 | 12 | 7 | 2 | 186 | 150 | 687 | 590 | 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T.T.C. Aarschot C | 21 | 8 | 9 | 4 | 168 | 168 | 615 | 635 | 41 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KTTC Leopoldsburg D | 21 | 7 | 11 | 3 | 134 | 202 | 531 | 698 | 38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TTC Lommel A | 21 | 7 | 12 | 2 | 147 | 189 | 601 | 677 | 37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | T.T.K. Herckenrode F | 21 | 5 | 13 | 3 | 118 | 218 | 517 | 773 | 34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TTC Fair Play Peer A | 21 | 4 | 15 | 2 | 145 | 191 | 558 | 654 | 31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TTV Lipalet C | 21 | 2 | 17 | 2 | 127 | 209 | 515 | 660 | 26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TTC Morata Mol C (af) | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | 154 | 163 | 489 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS | Score |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TTC Tamara Hoeselt F |
|
20 | 1 | 1 | 270 | 82 | 894 | 405 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TTC Bambi A | 22 | 16 | 3 | 3 | 236 | 116 | 792 | 472 | 57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TTC Mattec B | 22 | 13 | 5 | 4 | 231 | 121 | 718 | 502 | 52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TTC Dilsen C | 22 | 15 | 7 | 0 | 212 | 140 | 714 | 543 | 52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TTC Centrum Hasselt C | 22 | 13 | 6 | 3 | 219 | 133 | 762 | 556 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T.T.K. Herckenrode E | 22 | 13 | 8 | 1 | 178 | 173 | 652 | 645 | 49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KTTC Leopoldsburg C | 22 | 9 | 8 | 5 | 201 | 151 | 723 | 564 | 45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TTC Jevota Lanaken D | 22 | 8 | 14 | 0 | 145 | 207 | 584 | 708 | 38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TTC Voorshoven vzw C | 22 | 6 | 12 | 4 | 169 | 183 | 659 | 688 | 37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | K.T.T.C. Meteor Bree D | 22 | 5 | 14 | 3 | 142 | 209 | 554 | 677 | 35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TTC Molenbeersel B | 22 | 2 | 20 | 0 | 81 | 271 | 363 | 880 | 26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TTC Palet Houthalen C | 22 | 0 | 22 | 0 | 27 | 325 | 181 | 956 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames 1e Provinciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats |
|
|
GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | K.T.T.C. Meteor Bree B |
|
16 | 0 | 2 | 138 | 42 | 433 | 204 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TTC Sint-Truiden A | 18 | 9 | 5 | 4 | 103 | 77 | 334 | 287 | 40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TTV Lipalet A | 18 | 7 | 7 | 4 | 88 | 92 | 347 | 342 | 36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KTTC Leopoldsburg C | 18 | 8 | 8 | 2 | 100 | 80 | 365 | 322 | 36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TTK Schulen B | 18 | 8 | 8 | 2 | 90 | 90 | 325 | 314 | 36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TTC Tamara Hoeselt D | 18 | 8 | 9 | 1 | 99 | 81 | 366 | 330 | 35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T.T.K. Herckenrode B | 18 | 7 | 8 | 3 | 87 | 93 | 343 | 350 | 35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TTC Molenbeersel A | 18 | 7 | 8 | 3 | 76 | 104 | 289 | 375 | 35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | T.T.K. Herckenrode C | 18 | 5 | 11 | 2 | 66 | 114 | 288 | 401 | 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TTK Schulen C | 18 | 3 | 14 | 1 | 53 | 127 | 242 | 407 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames 2e Provinciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats |
|
|
GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TTC Centrum Hasselt A | 18 |
|
1 | 0 | 138 | 37 | 437 | 165 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TTC Stokrooie A | 18 | 14 | 4 | 0 | 127 | 53 | 427 | 222 | 46 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TTV Lipalet B | 18 | 13 | 4 | 1 | 122 | 58 | 406 | 209 | 45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TTC Diepenbeek A | 18 | 12 | 4 | 2 | 114 | 61 | 372 | 214 | 44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | T.T.K. Herckenrode D | 18 | 7 | 10 | 1 | 74 | 106 | 280 | 368 | 33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TTC Molenbeersel B | 18 | 7 | 10 | 1 | 73 | 107 | 254 | 338 | 32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TTC Tamara Hoeselt E | 18 | 6 | 11 | 1 | 69 | 111 | 265 | 380 | 31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TTC Westel A | 18 | 5 | 12 | 1 | 63 | 117 | 228 | 400 | 29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TTV Malpertuus B | 18 | 4 | 14 | 0 | 66 | 114 | 223 | 366 | 26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | T.T.C. STAG Hasselt B | 18 | 1 | 16 | 1 | 49 | 131 | 195 | 425 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeugd Miniem/preminiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|
9 | 0 | 0 | 82 | 8 | 205 | 27 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | K.T.T.C. Meteor Bree C | 9 | 6 | 2 | 1 | 60 | 30 | 136 | 108 | 22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | K.T.T.C. Meteor Bree B | 8 | 6 | 2 | 0 | 55 | 25 | 113 | 95 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hatatek Hamont A | 9 | 5 | 3 | 1 | 53 | 37 | 139 | 58 | 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TTV Lipalet A | 9 | 5 | 4 | 0 | 41 | 49 | 136 | 132 | 19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TTC Molenbeersel A | 9 | 3 | 5 | 1 | 45 | 45 | 134 | 99 | 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TTC Fair Play Peer A | 8 | 3 | 4 | 1 | 35 | 45 | 95 | 107 | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TTC Voorshoven vzw A | 9 | 1 | 6 | 2 | 28 | 62 | 55 | 151 | 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TTV Lipalet C | 9 | 1 | 7 | 1 | 25 | 65 | 82 | 183 | 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TTC Fair Play Peer B | 9 | 1 | 7 | 1 | 16 | 74 | 48 | 183 | 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TTV Lipalet B (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeugd Cadet/junior/-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Ploegnaam | AI | GI | VI | DI | GW | VW | GS | VS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | T.T.C. Smash Heusden A | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 13 | 137 | 31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hatatek Hamont A | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 24 | 125 | 89 | 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TTV Lipalet C | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 29 | 128 | 97 | 17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TTC Molenbeersel A | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 32 | 87 | 96 | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TTV Lipalet A | 7 | 2 | 3 | 2 | 34 | 36 | 128 | 125 | 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TTC Fair Play Peer B | 7 | 3 | 4 | 0 | 27 | 43 | 102 | 127 | 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TTV Lipalet B | 7 | 1 | 5 | 1 | 24 | 46 | 88 | 128 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TTC Fair Play Peer A | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 57 | 37 | 139 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||